Le département de biologie moléculaire et cellulaire (MCB) dispose d'une gamme d'équipements scientifiques couramment requis pour une utilisation partagée au troisième étage du complexe de recherche médicale, comprenant quatre salles, toutes à proximité des départements de sciences fondamentales.
L'équipement partagé comprend des centrifugeuses, un compteur à scintillation, un imageur au phosphore, un LI-COR Odyssey, des machines CLx, qPCR, un analyseur CBC, un cryostat, un autoclave et 4 microscopes à fluorescence entre deux salles de microscope.
Nom de l'équipement | Localisation du MRC |
|---|---|
Spectrophotomètre AccuSkan GO | 338 |
Imageur de gel à cabine lumineuse Alpha Multimage | 350 |
Stérilisateur Autoclave | 338 |
Axioskop 40 (Microscope Duo) - Zeiss | 325 |
Centrifugeuse Beckman | 338 |
Sonificateur Branson 250 | 338 |
Enceinte acoustique Branson Sonifier | 350 |
Système de caméra, Nuance FX | 344 |
Appareil photo, Canon EPS 18-55 mm | 322 |
Caméra, SPOT | 344 |
Caméra, SPOT (KE Slider #RT741) | 344 |
Cellomètre Auto 2000 (Nexcelom Bioscience) | 338 |
Centrifugeuse Servall RC-5B | 350 |
Système de détection PCR en temps réel CFX96, Thermacycler avec écran tactile C100 | 338 |
Système d'imagerie tactile Chemidoc, BioRad | 338 |
Copieur/Imprimante/Scanner/Fax #MPC3503 RICOH | 322 |
Cryostat, Leica CM1860 | 338 |
Congélateurs de secours de rechange (n° 80) - Panasonic | 336 |
Congélateurs de secours de rechange (n° 80) - Sanyo | 336 |
Congélateurs de secours de rechange (n° 80) - Sanyo | 336 |
Microscope à dissection - Olympus SZX16 avec ordinateur | 344 |
Epson Perfection V600 Photo avec imprimante et ordinateur | 338 |
Imageur Gel Doc EZ (BioRad) | 350 |
Système d'hématologie Heska | 338 |
Machine à glaçons, Scottsman | 338 |
Microscope inversé - Nikon Eclipse E-600 pour fluorescence et contraste de phase avec nouvel illuminateur X-Cite et accessoires avec ordinateur | 344 |
Microscope, système de microscope inversé Nikon Eclipse Ti-U avec ordinateur | 344 |
Système d'eau Milli Q | 319 |
Système d'eau Milli-Q IQ7000 (Millipore Sigma) | 338 |
NanoDrop One ThermoScientific | 338 |
Holomoniteur Nexus | 213 |
Microscope Nikon Eclipse E600 avec caméra Spot RT3 | 344 |
Microscope Nikon Eclipse TE2000-E | 344 |
Octodissociateur (Mac) | 350 |
Odyssey CLx (LI-COR) | 350 |
Centrifugeuse ultra-préparative Optimal-90K, Beckman | 338 |
Projecteur EIKI Portable LC-XE10 | 322 |
Sonicateurs Qsonica | 350 |
Quant Studio 3 (PCR en temps réel) avec ordinateur portable | 338 |
Système PCR en temps réel Quant Studio 7 Pro avec ordinateur portable | 338 |
Compteur à scintillation, Beckman LS6500 | 338 |
Incubateur à secousses | 350 |
Incubateur à agitation (1585) | 319 |
Démembreur sonique 60, Fisher Scientific | 338 |
Démembreur sonique modèle 100 | 350 |
Centrifugeuse Sorvall Lynx 4000 Thermo Scientific | 350 |
Lecteur de plaques multimode Synergy HTX avec ordinateur | 338 |
Ultracentrifugeuse, L8M Beckman ID# 234138 | 350 |
Imageur cellulaire fluorescent Zoe, Biorad | 344 |
Ressources partagées du parc Roswell
des questions?
Jennifer Panaro
Administrateur du département scientifique lIl
Tel. : 716-845-1300, poste 1929
Courriel Jennifer.Panaro@RoswellPark.org