Employés : | 4,338 359, dont 971 professeurs et XNUMX infirmières |
|---|---|
Admissions à l'hôpital : | 5,863 |
Visites ambulatoires : | 318,570 |
Nombre total de patients pris en charge : | 52,296 |
Origine du patient : | 38 États, 1 pays étranger |
Nombre de lits: | 157 |
Durée moyenne du séjour : | 7.69 jours |
Subventions/Contrats : | 127 M$ |
Projets de recherche financés : | 540 |
Accords de licence : | 142 |
Brevets américains : | 96 |
(Chiffres à jour à compter de l'exercice 2025)