El Departamento de Biología Molecular y Celular (MCB) mantiene una variedad de equipos científicos comúnmente requeridos para uso compartido en el tercer piso del Complejo de Investigación Médica, que abarca cuatro salas, todas cercanas a los departamentos de ciencias básicas.
El equipo compartido incluye centrífugas, un contador de centelleo, un generador de imágenes de fósforo, un LI-COR Odyssey, CLx, máquinas qPCR, un analizador CBC, un criostato, un autoclave y 4 microscopios de fluorescencia entre dos salas de microscopios.
equipos de | Ubicación del MRC |
|---|---|
Espectrofotómetro AccuSkan GO | 338 |
Cámara de luz multiimagen Alpha para gel | 350 |
Esterilizador autoclave | 338 |
Axioskop 40 (Microscopio Duo) - Zeiss | 325 |
centrífuga Beckman | 338 |
Sonificador Branson 250 | 338 |
Caja acústica Branson Sonifier | 350 |
Sistema de cámara, Nuance FX | 344 |
Cámara, Canon EPS 18-55mm | 322 |
Cámara, SPOT | 344 |
Cámara SPOT (control deslizante KE n.° RT741) | 344 |
Cellómetro Auto 2000 (Nexcelom Bioscience) | 338 |
Centrífuga, Servall RC-5B | 350 |
Sistema de detección de PCR en tiempo real CFX96, termociclador con pantalla táctil C100 | 338 |
Sistema de imágenes táctiles Chemidoc, BioRad | 338 |
Copiadora/Impresora/Escáner/Fax #MPC3503 RICOH | 322 |
Criostato, Leica CM1860 | 338 |
Congeladores de respaldo Dept -80, repuesto (n.° 21) - Panasonic | 336 |
Congeladores de respaldo Dept -80, repuesto (#22) - Sanyo | 336 |
Congeladores de respaldo Dept -80, repuesto (#24) - Sanyo | 336 |
Microscopio de disección - Olympus SZX16 con computadora | 344 |
Epson Perfection V600 Photo con impresora y computadora | 338 |
Generador de imágenes Gel Doc EZ (BioRad) | 350 |
Sistema de hematología Heska | 338 |
Máquina de hielo Scottsman | 338 |
Microscopio invertido Nikon Eclipse E-600 para fluorescencia y contraste de fases con nuevo iluminador X-Cite y accesorios con computadora | 344 |
Microscopio, sistema de microscopio invertido Nikon Eclipse Ti-U con computadora | 344 |
Sistema de agua Milli Q | 319 |
Sistema de agua Milli-Q IQ7000 (Millipore Sigma) | 338 |
NanoDrop One ThermoScientific | 338 |
Holomonitor Nexus | 213 |
Microscopio Nikon Eclipse E600 con cámara puntual RT3 | 344 |
Microscopio Nikon Eclipse TE2000-E | 344 |
Octodisociador (Mac) | 350 |
Odyssey CLx (LI-COR) | 350 |
Centrífuga preparativa ultra Optimal-90K, Beckman | 338 |
Proyector EIKI Portátil LC-XE10 | 322 |
Sonicadores Qsonica | 350 |
Quant Studio 3 (PCR en tiempo real) con computadora portátil | 338 |
Sistema de PCR en tiempo real Quant Studio 7 Pro con computadora portátil | 338 |
Contador de centelleo, Beckman LS6500 | 338 |
Incubadora de agitación | 350 |
Incubadora agitadora (1585) | 319 |
Desmembrador sónico 60, Fisher Scientific | 338 |
Desmembrador sónico modelo 100 | 350 |
Centrífuga Sorvall Lynx 4000 Thermo Scientific | 350 |
Lector de placas multimodo Synergy HTX con computadora | 338 |
Ultracentrífuga, L8M Beckman ID# 234138 | 350 |
Generador de imágenes celulares fluorescentes Zoe, Biorad | 344 |
Recursos compartidos de Roswell Park
¿Preguntas?
Jennifer Panaro
Administrador del Departamento Científico lIl
Teléfono: 716-845-1300, x1929
Correo electrónico: Jennifer.Panaro@RoswellPark.org