La puntuación de Gleason describe qué tan agresivo es el cáncer de próstata.
Si se encuentran células cancerosas durante la biopsia, el patólogo utilizará un método conocido como sistema Gleason para describir (o calificar) los dos tipos de tejido que conforman la mayor parte del tumor basándose en qué tan similar o diferente se ve en comparación con el tejido prostático normal y sano.
A cada uno de los dos patrones que ve el patólogo se le asigna un número que va del 3 (parece similar al tejido normal) al 5 (parece muy anormal). Luego, los dos números se suman para producir una puntuación total de Gleason entre 6 y 10. Cuanto más alto sea el número, más agresivo es probable que sea el cáncer.
Las puntuaciones de Gleason están organizadas en grupos de grados, lo que ayuda a que sea más fácil de entender.
Patrones de Gleason | Puntuación de Gleason | Grupo de grado | Supervisión | Pronóstico |
|---|---|---|---|---|
3 + 3 | 6 | 1 | Riesgo bajo | El cáncer de bajo grado es menos agresivo y suele crecer y propagarse muy lentamente. Si el cáncer es pequeño, pueden pasar muchos años antes de que se convierta en un problema. Es posible que el cáncer de bajo grado nunca requiera tratamiento. |
3 + 4 | 7 | 2 | Riesgo bajo a intermedio | El cáncer de grado intermedio es moderadamente agresivo y tiende a crecer y propagarse a un ritmo moderado. Si el tumor es pequeño, pueden pasar varios años antes de que se convierta en un problema. Para prevenir complicaciones, puede ser necesario un tratamiento. |
4 + 3 | 7 | 3 | Riesgo intermedio | |
4+4, 3+5, 5+3 | 8 | 4 | Alto riesgo | El cáncer de alto grado es muy agresivo y tiende a crecer y propagarse rápidamente. Si el tumor es pequeño, pueden pasar algunos años antes de que se convierta en un problema que ponga en peligro la vida. Para prevenir complicaciones, es necesario recibir tratamiento de inmediato. |
4+5, 5+4, 5+5 | 9 ó 10 | 5 | Muy alto riesgo |
Estadificación del cáncer de próstata ¿Cuál es mi grupo de riesgo de cáncer de próstata?