Empleados: | 4,436, incluidos 373 profesores y 1,008 enfermeras |
|---|---|
Admisiones hospitalarias: | 5,475 |
Visitas ambulatorias: | 332,056 |
Total de pacientes atendidos: | 53,877 |
Origen del paciente: | 43 estados, 4 países extranjeros |
Número de camas: | 157 |
Duración media de la estancia: | 7.67 días |
Subvenciones/Contratos: | $127 millones* |
Proyectos de investigación financiados: | 540* |
Acuerdos de licencia: | 152 |
Patentes estadounidenses: | 103 |
(Cifras vigentes al año fiscal 2026; *al año fiscal 2025)